اسعار الحديد اليوم الجمعة فى السوق المحلى طبقا لما هو موضح بالجدول التالى:
أسعار الحديد |
| إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | مستهدف |
عز الدخيلة
| 4600 جنية | 4650 جنية | 4800 جنية |
عز لفات
| 4550 جنية | 4600 جنية | 4800 جنية |
| المصريين | 4525 جنية | 4550 جنية | 4760 جنية |
| بشاي | 4470 جنية | 4470 جنية | 4760 جنية |
| العتال | 4500 جنية | 4550 جنية | 4715 جنية |
| عطيه | 4525 جنية | 4550 جنية | 4715 جنية |
| المراكبي | 4440 جنية | 4450 جنية | 4650 جنية |
| الكومي | 4650 جنية | 4670 جنية | 4715 جنية |
| المعادي | 4600 جنية | 4650 جنية | 4730 جنية |
| بيانكو | 4530 جنية | 4550 جنية | 4760 جنية |
| العشري | 4450 جنية | 4450 جنية | 4650 جنية |
| أكتوبر | 4540 جنية | 4550 جنية | 4650 جنية |
| الجارحي | 4350 جنية | 4475 جنية | 4715 جنية |
| الوطنية | 4540 جنية | 4570 جنية | 4715 جنية |
| اركو | 4500 جنية | 4550 جنية | 4730 جنية |
| قوطة | 4440 جنية | 4450 جنية | 4650 جنية |
| سرحان | 4340 جنية | 4370 جنية | 4715 جنية |
الصينية
| 4400 جنية | 4400 جنية | 4800 جنية |
| أوكراني | 4300 جنية | 4300 جنية | 4555 جنية |
| تركي | 4250 جنية | 4270 جنية | 4560 جنية |