انخفض سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 08-01-2018، وذلك يؤثر على كثير من السلع التجارية والتعاملات اليومية وكذلك أيضاً براميل النفط، ويتم تحديث الأسعار في جدول موضح للقيم أولاً بأول مع توضيح كافة التفاصيل والمستجدات
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.70
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 17.70
البنك العربى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|
بنك عودة | 17.70 | 17.70 | 5 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.67 | 17.77 | 6 أيام |
بنك البركة | 17.66 | 17.76 | 10 ساعات |
بنك مصر | 17.66 | 17.76 | 5 أيام |
المصرف العربى الدولى | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.66 | 17.76 | أسبوع واحد |
بنك بلوم | 17.66 | 17.76 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.66 | 17.76 | 6 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.65 | 17.75 | 10 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 17.65 | 17.75 | أسبوع واحد |
البنك الزراعى المصرى | 17.65 | 17.75 | 6 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.65 | 17.75 | 7 ساعات |
بنك المشرق | 17.65 | 17.75 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.65 | 17.75 | 6 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 17.65 | 17.75 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.65 | 17.75 | 6 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.65 | 17.75 | 8 ساعات |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.65 | 17.75 | 12 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.65 | 17.75 | 5 ساعات |
المصرف المتحد | 17.64 | 17.73 | 5 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.64 | 17.74 | 7 ساعات |
بنك القاهرة | 17.63 | 17.73 | 6 ساعات |
بنك الإسكندرية | 17.63 | 17.73 | 7 ساعات |
بنك قناة السويس | 17.63 | 17.73 | 5 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 17.63 | 17.73 | 6 ساعات |
البنك العربى |