متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
         الوحدة          جنيه مصرى    دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24    291.49    38.19 $
سعر الذهب عيار 22    267.2    35.01 $
سعر الذهب عيار 21    255.06    33.42 $
سعر الذهب عيار 18    218.62    28.64 $
سعر الذهب عيار 14    170.04    22.28 $
سعر الذهب عيار 10    121.45    15.91 $
اسعار أوقية الذهب    9066.41    1187.9 $
اسعار جنيه الذهب    2040.48    267.36 $
اسعار كيلو الذهب    291485.05    38190.99 $